| Tipo | Sistema Multifuncional Digital de Procesamiento de Imágenes en Color |
| Funciones | Impresión, copiado, escaneo, envio |
| Velocidad de copiado/impresión | Hasta 36 ppm |
| Memoria del servidor de imagen | Estándar/Máxima: 1gb de RAM |
| Especificaciones de copiado | |
| Tiempo de entrega de la primera copia | Tan rápido como 5.9 segundos |
| Copias múltiples | Hasta 999 copias |
| Exposición de copiado | Automática o Manual |
| Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) desde el Vidrio de Copiado |
| Porcentajes de reducción y ampliación preconfigurados | 25%, 50%, 64%, 78%, 129%, 200%, 400% |
| Tamaño de papel | Carta, Oficio, A4, Legal, Libre |
| Pesos aceptables de papel | Casetera de Bond de 16 lb a Cover de 60 lb (de 60 a 163 g/m2) Entrada manual de Bond de 16 lb a Cover de 80 lb (de 60 a 220 g/m2) |
| Capacidad estándar de papel | Casete de Papel de 550 hojas |
| Rendimiento estimado del tóner | B/N: 16,500 imágenes Color (C,M,Y): 11,500 imágenes |
| Resolución de escaneo | 600 x 600 ppp |
| Resolución de impresión | 600 x 600 ppp |
| Tiempo de calentamiento | Desde la energización: 34 segundos Desde el Modo Dormir: 10 segundos Modo de Inicio Rápido: 10 segundos |
| Características básicas de copiado | Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Administración de ID, Revisión del Contador, modo carnet |
| Características especiales de copiado | N en 1, Borrado de Marco, Memoria de Modo, Nitidez, Combinación de Imágenes, Originales de Tamaño Diferente |
Requisitos de energía
| De 120 V CA, 60 Hz, 7.5 A 220-240 V CA, 50/60 Hz, 3.7 A Consumo de Energía: : Máximo 1.5kW, Modo Dormir: 1.0 W o menos |
Para mas información: +591 75248281 – +591 77790258 – +591 77790256






