Tipo | Sistema multifuncional de procesamiento de imágenes, tipo monocromático digital |
Funciones | Impresión, copiado, escaneo |
Velocidad de copiado/impresión | Hasta 35 ppm |
Memoria del servidor de imagen | Estándar/Máxima: 512 MB de RAM |
Especificaciones de copiado | |
Tiempo de entrega de la primera copia | Tan rápido como 6.9 segundos |
Copias múltiples | Hasta 999 copias |
Exposición de copiado | Automática o Manual |
Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) desde el Vidrio de Copiado |
Porcentajes de reducción y ampliacion preconfigurados | 25%, 50%, 64%, 78%, 129%, 200%, 400% |
Tamaño de papel | Carta, Oficio, A4, Legal, Libre |
Pesos aceptables de papel | Bond de 17 lb a 24 lb (de 64 a 90 g/m2) |
Capacidad estándar de papel | Casete de Papel de 500 hojas |
Rendimiento estimado del tóner | 17,600 imágenes (rendimiento estimado con una cobertura aproximada del 6%) |
Resolución de escaneo | 1200 x 600 ppp |
Resolución de impresión | 600 x 600 ppp, 1200 x 600 ppp (mejorada) |
Tiempo de calentamiento | Desde la Energización: 30 segundos o menos Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos |
Características básicas de copiado | Porcentajes Preconfigurados de Ampliación/Reducción por Área, Bilateral, Ajuste de Exposición, Selección del Tipo de Original, Confirmación/Cancelación de Configuraciones, Teclas Estándar, Reinicio, Administración de ID, Revisión del Contador |
Características especiales de copiado | N en 1, Borrado de Marco, Memoria de Modo, Nitidez, Combinación de Imágenes, Originales de Tamaño Diferente |
Requisitos de energia
De 120 a 127 V CA, 60 Hz, 7.8 A De 220 a 240 V CA, de 50 a 60 Hz, 5.0 A Consumo de Energía: : Aproximadamente 3.6 W, Modo Dormir: 2.0 W o menos |
Para mas informacion: +591 75248281 – +591 77790258 – +591 77790256