Tipos | Sistema Multifuncional de Procesamiento de Imagen Digital |
Funciones | Impresión, copiado, escaneo, envío |
Velocidad de copiado/impresión | Hasta 32 ppm |
Memoria del servidor de imagen | Estándar/Máxima: 512 MB de RAM |
Especificaciones de copiado | |
Tiempo de entrega de la primera copia | Tan rápido como 5 segundos |
Copias múltiples | Hasta 999 copias |
Exposición de copiado | Automática o Manual |
Ampliación | De 25% a 400% (en incrementos de 1%) |
Porcentajes de reducción preconfigurados | 25%, 50%, 64%, 78% |
Porcentajes de ampliación preconfigurados | 129%, 200%, 400% |
Pesos aceptables de papel | Bond de 17 lb a 28 lb (64 a 105g/m²) |
Capacidad estándar de papel | Casete de Papel de 550 hojas |
Rendimiento estimado del tóner | 15,100 imágenes con una cobertura del 6 % |
Resolución de escaneo | B/N: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 400, 200 x 200, 200 x 100, 150 x 150, 100 x 100 Color: 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 100 x 100 |
Resolución de impresión | 1200 ppp x 1200 ppp |
Tiempo de calentamiento | Desde la Energización: 30 segundos o menos Desde el Modo Dormir: 10 segundos o menos |
Características básicas de copiado | Índices R/E predefinidos por área, ajustes del papel, ajuste favorito, doble cara, ajuste de densidad y selección del tipo original |
Características especiales de copiado | Originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, originales de tamaño diferente, ajuste de densidad, selección de tipo original, nitidez, borrado de bordes, aviso de trabajo completado, copia de tarjetas de identificación, clasificación |
Requisitos de energia
120 V AC, 60 Hz, 6.2 A Consumo de Energía: : Máxima: 1.5 kW o menos; Modo Dormir: 1 W |
Para mas información: +591 75248281 – +591 77790258 – +591 77790256